服務熱線
18968090211
新聞中心
News Center根據《關于印發杭州市科技型初創企業培育工程(2015-2017)實施意見的通知》(杭科高[2015]79號)要求,經過區縣推薦、專家評審、委辦公會議決策等程序,決定將“杭州品拓電子技術有限公司”等413家企業列入2015年杭州市科技型初創企業培育工程。其中杭州品拓電子技術有限公司等330家為“雛鷹計劃”企業,杭州圓橙科技有限公司等83家為“青藍計劃”企業。
浙江省杭州市目標是用5年時間重點培育和扶持一批科技型企業,形成技術水平、競爭能力強、成長性好的科技型企業群,為高新技術產業發展培育后備梯隊。杭州品拓憑借強勁的企業研發實力和科技創新意識,被列入此計劃中。
這更加激發和完善杭州品拓電子技術有限公司自身的科技創新能力,開拓更為廣闊的市場,優穩這年輕的團隊創造出更加出色的成績,在探索中,在實踐中發展。這也再次說明品拓公司高層在2015年初制定的:“加大科技投入,增強核心競爭力。”的主干思路是非常正常的。“PNTOO頻閃儀-中國頻閃儀之父”一定會在一次又一次的榮譽和鼓勵中,不斷地將企業推向一個又一個新的!
2015年杭州市“雛鷹計劃”企業名單
序號 | 承擔單位 | 屬地 |
1 | 杭州微觸科技有限公司 | 上城區 |
2 | 杭州七葉信息科技有限公司 | 上城區 |
3 | 杭州思創宣道信息技術有限公司 | 上城區 |
4 | 浙江谷豐科技有限公司 | 上城區 |
5 | 杭州瑞苒科技有限公司 | 上城區 |
6 | 杭州橙舍文化創意有限公司 | 上城區 |
7 | 杭州滬清科技有限公司 | 下城區 |
8 | 杭州艾靈芳網絡科技發展有限公司 | 下城區 |
9 | 杭州豚鼠科技有限公司 | 下城區 |
10 | 浙江云聯體科際文化創意有限公司 | 下城區 |
11 | 杭州索肯科技有限公司 | 下城區 |
12 | 杭州蒲公英農業技術有限公司 | 下城區 |
13 | 浙江邁迪信息技術有限公司 | 下城區 |
14 | 杭州騰振科技有限公司 | 下城區 |
15 | 杭州凡聞科技有限公司 | 下城區 |
16 | 杭州世納科技有限公司 | 下城區 |
17 | 浙江金通文化創意有限公司 | 下城區 |
18 | 杭州祥聲通訊股份有限公司 | 下城區 |
19 | 咸亨(杭州)航空自動化有限公司 | 下城區 |
20 | 杭州焊林科技有限公司 | 下城區 |
21 | 杭州品拓電子技術有限公司 | 下城區 |
22 | 杭州泛生子醫學檢驗所有限公司 | 下城區 |
23 | 杭州源清生物科技有限公司 | 下城區 |
24 | 杭州新時空電動汽車有限公司 | 下城區 |
25 | 杭州道聯電子技術有限公司 | 下城區 |
26 | 杭州昊港科技有限公司 | 下城區 |
27 | 咸亨(杭州)電氣制造有限公司 | 下城區 |
28 | 浙江旭檸環保科技有限公司 | 下城區 |
29 | 杭州蜂派科技股份有限公司 | 拱墅區 |
30 | 杭州百業通信息技術有限公司 | 拱墅區 |
31 | 杭州迪火科技有限公司 | 拱墅區 |
32 | 杭州劍齒虎信息技術有限公司 | 拱墅區 |
33 | 杭州寧飛科技有限公司 | 拱墅區 |
34 | 杭州眾網信通科技有限公司 | 拱墅區 |
35 | 杭州阿宅訂網絡科技有限公司 | 拱墅區 |
36 | 杭州和良機電設備有限公司 | 拱墅區 |
37 | 杭州鈦合智造電器有限公司 | 拱墅區 |
38 | 杭州友源環保科技有限公司 | 拱墅區 |
39 | 杭州禾邁電力電子技術有限公司 | 拱墅區 |
40 | 杭州漢克電源有限公司 | 拱墅區 |
41 | 杭州坤柔網絡科技有限公司 | 江干區 |
42 | 杭州樂木幾網絡科技有限公司 | 江干區 |
43 | 杭州上岸網絡科技有限公司 | 江干區 |
44 | 杭州貝購科技有限公司 | 江干區 |
45 | 杭州席媒科技有限公司 | 江干區 |
46 | 杭州昂潤科技有限公司 | 江干區 |
47 | 杭州云備姆科技有限公司 | 江干區 |
48 | 杭州同謙信息技術有限公司 | 江干區 |
49 | 杭州曦客科技有限公司 | 江干區 |
50 | 浙江斐卓信息技術有限公司 | 江干區 |
51 | 浙江電融數據技術有限公司 | 江干區 |
52 | 杭州古發商務服務有限公司 | 江干區 |
53 | 杭州修格信息科技有限公司 | 江干區 |
54 | 杭州輝昂科技有限公司 | 江干區 |
55 | 杭州萊域科技有限公司 | 江干區 |
56 | 杭州杭州村口環保科技有限公司 | 江干區 |
57 | 浙江銳迪環境工程有限公司 | 江干區 |
58 | 杭州果攸生態環境科技有限公司 | 江干區 |
59 | 杭州友謙網絡科技有限公司 | 西湖區 |
60 | 浙江旅購網絡科技有限公司 | 西湖區 |
61 | 杭州墨匠信息技術有限公司 | 西湖區 |
62 | 杭州車樂通匯科技有限公司 | 西湖區 |
63 | 杭州西電工業自動化研究有限公司 | 西湖區 |
64 | 杭州鋒耀科技有限公司 | 西湖區 |
65 | 杭州乾程弘泰電力科技有限公司 | 西湖區 |
66 | 杭州天眾科技有限公司 | 西湖區 |
67 | 杭州造物科技有限公司 | 西湖區 |
68 | 杭州新紐科技有限公司 | 西湖區 |
69 | 杭州搜影科技有限公司 | 西湖區 |
70 | 杭州樹熊網絡有限公司 | 西湖區 |
71 | 杭州惜爾信息技術有限公司 | 西湖區 |
72 | 杭州方澤科技有限公司 | 西湖區 |
73 | 杭州邦銀電子商務有限公司 | 西湖區 |
74 | 杭州云豆科技有限公司 | 西湖區 |
75 | 杭州又拍云科技有限公司 | 西湖區 |
76 | 杭州傳智信息技術服務有限公司 | 西湖區 |
77 | 杭州云片網絡科技有限公司 | 西湖區 |
78 | 杭州善文信息科技有限公司 | 西湖區 |
79 | 杭州嗨音網絡科技有限公司 | 西湖區 |
80 | 杭州銅板街網絡科技有限公司 | 西湖區 |
81 | 杭州綠漫科技有限公司 | 西湖區 |
82 | 浙江聚趣網絡科技有限公司 | 西湖區 |
83 | 杭州國控電力科技有限公司 | 西湖區 |
84 | 浙江通鵬智能科技有限公司 | 西湖區 |
85 | 杭州一氪科技有限公司 | 西湖區 |
86 | 浙江雄貓軟件開發有限公司 | 西湖區 |
87 | 杭州智配云信息技術有限公司 | 西湖區 |
88 | 杭州萬樂極信息技術服務有限公司 | 西湖區 |
89 | 杭州傳送門網絡科技有限公司 | 西湖區 |
90 | 杭州賽腦智能控制技術有限公司 | 西湖區 |
91 | 杭州禾諾信息技術有限公司 | 西湖區 |
92 | 杭州萬一科技有限公司 | 西湖區 |
93 | 杭州德瀾科技有限公司 | 西湖區 |
94 | 浙江安必行物聯網科技有限公司 | 西湖區 |
95 | 杭州匠物網絡科技有限公司 | 西湖區 |
96 | 杭州好好開車科技有限公司 | 西湖區 |
97 | 杭州揚拓科技有限公司 | 西湖區 |
98 | 杭州云造科技有限公司 | 西湖區 |
99 | 杭州哈帝機器人科技有限公司 | 西湖區 |
100 | 杭州聞德電氣有限公司 | 西湖區 |
101 | 杭州晶佰生物技術有限公司 | 西湖區 |
102 | 杭州拜善晟生物科技有限公司 | 西湖區 |
103 | 杭州安杰思生物科技有限公司 | 西湖區 |
104 | 杭州吉洛生物醫藥科技有限公司 | 西湖區 |
105 | 杭州愛司米醫療器械有限公司 | 西湖區 |
106 | 杭州安體科技有限公司 | 西湖區 |
107 | 杭州魯爾物聯科技有限公司 | 西湖區 |
108 | 杭州正清環保科技有限公司 | 西湖區 |
109 | 浙江藍極膜技術有限公司 | 西湖區 |
110 | 杭州萊本科技有限公司 | 西湖區 |
111 | 杭州恒洋科技有限公司 | 西湖區 |
112 | 杭州華電雙良節能技術有限公司 | 西湖區 |
113 | 杭州金蘭達新能源科技有限公司 | 西湖區 |
114 | 杭州飛越文化傳播有限公司 | 西湖區 |
115 | 杭州絕地科技有限公司 | 西湖區 |
116 | 杭州龍席網絡科技發展有限公司 | 高新區 |
117 | 杭州大立微電子有限公司 | 高新區 |
118 | 杭州尚青科技有限公司 | 高新區 |
119 | 杭州巨慧達科技有限公司 | 高新區 |
120 | 杭州道易行電子商務有限公司 | 高新區 |
121 | 杭州秋溢科技有限公司 | 高新區 |
122 | 杭州八陣網絡科技有限公司 | 高新區 |
123 | 杭州阿啟視科技有限公司 | 高新區 |
124 | 杭州艾研信息技術有限公司 | 高新區 |
125 | 杭州聰寶科技有限公司 | 高新區 |
126 | 杭州凌感科技有限公司 | 高新區 |
127 | 杭州存高電力科技有限公司 | 高新區 |
128 | 杭州仁仁科技有限公司 | 高新區 |
129 | 浙江嘉園家居用品有限公司 | 高新區 |
130 | 杭州干城科技有限公司 | 高新區 |
131 | 杭州飛享數據技術有限公司 | 高新區 |
132 | 杭州織天網絡科技有限公司 | 高新區 |
133 | 杭州微源信息技術有限公司 | 高新區 |
134 | 杭州朗璽電子商務有限公司 | 高新區 |
135 | 杭州古北電子科技有限公司 | 高新區 |
136 | 杭州闊知網絡科技有限公司 | 高新區 |
137 | 杭州瑞杰瓏科技有限公司 | 高新區 |
138 | 維靈(杭州)信息技術有限公司 | 高新區 |
139 | 杭州合韜科技有限公司 | 高新區 |
140 | 杭州希奈亞信息技術有限公司 | 高新區 |
141 | 杭州智御網絡科技有限公司 | 高新區 |
142 | 杭州本和科技有限公司 | 高新區 |
143 | 浙江翰林博德信息科技有限公司 | 高新區 |
144 | 杭州小蟲之夢科技有限公司 | 高新區 |
145 | 杭州誠聚科技有限公司 | 高新區 |
146 | 杭州藍策智能科技有限公司 | 高新區 |
147 | 杭州創健醫療科技有限公司 | 高新區 |
148 | 杭州全宏科技有限公司 | 高新區 |
149 | 浙江環瑪信息科技有限公司 | 高新區 |
150 | 浙江谷瞰信息技術有限公司 | 高新區 |
151 | 杭州米趣網絡科技有限公司 | 高新區 |
152 | 杭州陽虹信息科技有限公司 | 高新區 |
153 | 杭州華量軟件有限公司 | 高新區 |
154 | 杭州節點科技有限公司 | 高新區 |
155 | 杭州三智科技有限公司 | 高新區 |
156 | 杭州米陽信息技術有限公司 | 高新區 |
157 | 杭州坤志信息技術有限公司 | 高新區 |
158 | 杭州宸諾燃氣技術有限公司 | 高新區 |
159 | 杭州綠程網絡科技有限公司 | 高新區 |
160 | 杭州瀾派科技有限公司 | 高新區 |
161 | 杭州云線智能科技有限公司 | 高新區 |
162 | 杭州谷喬科技有限公司 | 高新區 |
163 | 杭州掌動科技有限公司 | 高新區 |
164 | 杭州玄鳥數字技術有限公司 | 高新區 |
165 | 杭州海留信息技術有限公司 | 高新區 |
166 | 杭州萊文科技有限公司 | 高新區 |
167 | 浙江創得信息技術有限公司 | 高新區 |
168 | 杭州騰仁科技有限公司 | 高新區 |
169 | 杭州眾佳視科技有限公司 | 高新區 |
170 | 杭州火圖科技有限公司 | 高新區 |
171 | 浙江莎彩科技有限公司 | 高新區 |
172 | 杭州小空科技有限公司 | 高新區 |
173 | 杭州正非科技有限公司 | 高新區 |
174 | 杭州沃云科技有限公司 | 高新區 |
175 | 浙江四班信息科技有限公司 | 高新區 |
176 | 杭州快越科技有限公司 | 高新區 |
177 | 杭州君圭科技有限公司 | 高新區 |
178 | 杭州炫方網絡技術有限公司 | 高新區 |
179 | 杭州傳信網絡科技有限公司 | 高新區 |
180 | 杭州排山信息科技有限公司 | 高新區 |
181 | 杭州恒秒信息技術有限公司 | 高新區 |
182 | 杭州米典科技有限公司 | 高新區 |
183 | 杭州道盟網絡科技有限公司 | 高新區 |
184 | 浙江融匯通科技有限公司 | 高新區 |
185 | 浙江小蟲科技有限公司 | 高新區 |
186 | 杭州圖引信息技術有限公司 | 高新區 |
187 | 吉鷗信息技術(杭州)有限公司 | 高新區 |
188 | 杭州納堯數據技術有限公司 | 高新區 |
189 | 杭州商快軟件有限公司 | 高新區 |
190 | 杭州圖知信息科技有限公司 | 高新區 |
191 | 杭州藍雪科技有限公司 | 高新區 |
192 | 杭州納財網絡科技有限公司 | 高新區 |
193 | 杭州濱雅科技有限公司 | 高新區 |
194 | 杭州快柜網絡科技有限公司 | 高新區 |
195 | 浙江德璋物聯網科技有限公司 | 高新區 |
196 | 杭州妙聯物聯網技術有限公司 | 高新區 |
197 | 杭州燦越網絡科技有限公司 | 高新區 |
198 | 杭州濼平電子有限公司 | 高新區 |
199 | 浙江澤物信息科技有限公司 | 高新區 |
200 | 杭州速凡網絡科技有限公司 | 高新區 |
201 | 杭州國云信息科技有限公司 | 高新區 |
202 | 杭州聰普智能科技有限公司 | 高新區 |
203 | 杭州響通通信技術有限公司 | 高新區 |
204 | 杭州好園科技有限公司 | 高新區 |
205 | 杭州卡艾視科技有限公司 | 高新區 |
206 | 杭州青橄欖網絡技術有限公司 | 高新區 |
207 | 杭州咸順自動化科技有限公司 | 高新區 |
208 | 杭州伺爾沃機電有限公司 | 高新區 |
209 | 杭州華鐳激光設備有限公司 | 高新區 |
210 | 杭州唐光科技有限公司 | 高新區 |
211 | 杭州久高科技有限公司 | 高新區 |
212 | 杭州超美生物技術有限公司 | 高新區 |
213 | 杭州國草生物科技有限公司 | 高新區 |
214 | 杭州和壹基因科技有限公司 | 高新區 |
215 | 杭州大江生物醫藥科技有限公司 | 高新區 |
216 | 杭州博麥醫藥科技有限公司 | 高新區 |
217 | 杭州溢點信息技術有限公司 | 高新區 |
218 | 杭州締藍生物技術有限公司 | 高新區 |
219 | 杭州亞慧生物科技有限公司 | 高新區 |
220 | 杭州百伴生物技術有限公司 | 高新區 |
221 | 杭州敏泰生物技術有限公司 | 高新區 |
222 | 杭州北斗母嬰用品有限公司 | 高新區 |
223 | 浚輝生物科技(杭州)有限公司 | 高新區 |
224 | 浙江浩普環保工程有限公司 | 高新區 |
225 | 杭州朗太環境技術有限公司 | 高新區 |
226 | 杭州臣工環保科技有限公司 | 高新區 |
227 | 浙江蔚庭新能源科技有限公司 | 高新區 |
228 | 杭州嵐灘科技有限公司 | 高新區 |
229 | 杭州凡騰科技有限公司 | 高新區 |
230 | 浙江新久能源科技有限公司 | 高新區 |
231 | 杭州晶寶新能源科技有限公司 | 高新區 |
232 | 杭州嘉昂科技有限公司 | 高新區 |
233 | 杭州古川科技有限公司 | 高新區 |
234 | 杭州希科檢測技術有限公司 | 高新區 |
235 | 浙江漢動信息科技有限公司 | 高新區 |
236 | 杭州序點工業產品設計有限公司 | 高新區 |
237 | 杭州彩宏科技有限公司 | 高新區 |
238 | 杭州炎魂網絡科技有限公司 | 高新區 |
239 | 杭州耀晶科技有限公司 | 高新區 |
240 | 浙江泰玄網絡科技有限公司 | 高新區 |
241 | 杭州瑞鼎教育咨詢有限公司 | 高新區 |
242 | 杭州泛賢科技有限公司 | 高新區 |
243 | 杭州穩瞻信息科技有限公司 | 高新區 |
244 | 杭州豐功科技有限公司 | 蕭山區 |
245 | 杭州遙指科技有限公司 | 蕭山區 |
246 | 杭州博洽智能科技有限公司 | 蕭山區 |
247 | 浙江金扇子網絡科技有限公司 | 蕭山區 |
248 | 杭州吉寶傳動設備有限公司 | 蕭山區 |
249 | 杭州貝分科技有限公司 | 蕭山區 |
250 | 杭州合楓科技有限公司 | 蕭山區 |
251 | 杭州鄧特紡機有限公司 | 蕭山區 |
252 | 杭州亞輝包裝科技有限公司 | 蕭山區 |
253 | 杭州泛普生物科技有限公司 | 蕭山區 |
254 | 杭州英健生物科技有限公司 | 蕭山區 |
255 | 杭州科瑞特環境技術有限公司 | 蕭山區 |
256 | 杭州綠隆環保科技有限公司 | 蕭山區 |
257 | 杭州帆源強環保科技有限公司 | 蕭山區 |
258 | 杭州塞勒尼光電科技有限公司 | 蕭山區 |
259 | 杭州迅塑高分子材料有限公司 | 蕭山區 |
260 | 杭州沃冠汽車零部件有限公司 | 蕭山區 |
261 | 杭州阿優文化創意有限公司 | 蕭山區 |
262 | 杭州天航國發科技有限公司 | 蕭山區 |
263 | 杭州新竹文化創意有限公司 | 蕭山區 |
264 | 杭州安比達電氣有限公司 | 余杭區 |
265 | 杭州力控科技有限公司 | 余杭區 |
266 | 杭州華春科技有限公司 | 余杭區 |
267 | 杭州首展科技有限公司 | 余杭區 |
268 | 杭州瑞研電子科技有限公司 | 余杭區 |
269 | 杭州途視信息技術有限公司 | 余杭區 |
270 | 杭州澤力科技有限公司 | 余杭區 |
271 | 杭州騎客智能科技有限公司 | 余杭區 |
272 | 杭州鑼卜科技有限公司 | 余杭區 |
273 | 浙江優納特科學儀器有限公司 | 余杭區 |
274 | 杭州佰控科技有限公司 | 余杭區 |
275 | 杭州釩鈦機械有限公司 | 余杭區 |
276 | 杭州克霾環保科技有限公司 | 余杭區 |
277 | 杭州永潤日用品有限公司 | 余杭區 |
278 | 杭州隆湖機電科技有限公司 | 余杭區 |
279 | 杭州愛光醫療器械有限公司 | 余杭區 |
280 | 杭州與盟醫療技術有限公司 | 余杭區 |
281 | 杭州微策生物技術有限公司 | 余杭區 |
282 | 杭州無創光電有限公司 | 余杭區 |
283 | 浙江丹特衛頓熱泵有限公司 | 余杭區 |
284 | 杭州科福萊流體技術有限公司 | 余杭區 |
285 | 杭州杰富睿科技有限公司 | 余杭區 |
286 | 杭州云道軟件有限公司 | 富陽區 |
287 | 杭州明韜光電技術有限公司 | 富陽區 |
288 | 杭州維彬科技有限公司 | 富陽區 |
289 | 杭州國和電力科技有限公司 | 富陽區 |
290 | 富陽厚鑫生態農業開發有限公司 | 富陽區 |
291 | 杭州友凱船艇有限公司 | 富陽區 |
292 | 杭州拉絲機制造有限公司 | 桐廬縣 |
293 | 桐廬雷泰生物科技有限公司 | 桐廬縣 |
294 | 杭州尚美電氣有限公司 | 臨安市 |
295 | 杭州匯益照明電器有限公司 | 臨安市 |
296 | 杭州中澤生物科技有限公司 | 臨安市 |
297 | 臨安清云環保設備有限公司 | 臨安市 |
298 | 臨安屹晨生物科技有限公司 | 臨安市 |
399 | 杭州管康塑業有限公司 | 臨安市 |
300 | 杭州朗爾諾品實業有限公司 | 臨安市 |
301 | 浙*虹新材料有限公司 | 臨安市 |
302 | 杭州臨安中馳建材有限公司 | 臨安市 |
303 | 杭州桑拉科技有限公司 | 臨安市 |
304 | 杭州卓普新材料科技有限公司 | 臨安市 |
305 | 杭州海迪斯新材料有限公司 | 臨安市 |
306 | 杭州中肯新能源科技有限公司 | 建德市 |
307 | 建德市深龍新材料有限公司 | 建德市 |
308 | 浙江東科新材料有限公司 | 建德市 |
309 | 杭州顧家藝購電子商務有限公司 | 經開區 |
310 | 杭州正潔環保科技有限公司 | 經開區 |
311 | 杭州健港信息科技有限公司 | 經開區 |
312 | 杭州宇隆科技有限公司 | 經開區 |
313 | 杭州聯測自動化技術有限公司 | 經開區 |
314 | 杭州基礎創新科技有限公司 | 經開區 |
315 | 杭州歐潤科技有限公司 | 經開區 |
316 | 杭州米科傳感技術有限公司 | 經開區 |
317 | 費舍爾物流(杭州)有限公司 | 經開區 |
318 | 杭州菲果科技有限公司 | 經開區 |
319 | 杭州和正醫藥有限公司 | 經開區 |
320 | 杭州圣庭生物技術有限公司 | 經開區 |
321 | 杭州盈輝醫療科技有限公司 | 經開區 |
322 | 杭州能云科技有限公司 | 經開區 |
323 | 杭州量動自動化設備有限公司 | 經開區 |
324 | 杭州云樂車輛技術有限公司 | 經開區 |
325 | 杭州赫日新能源科技有限公司 | 經開區 |
326 | 杭州愛克新材料科技有限公司 | 經開區 |
327 | 杭州有云科技有限公司 | 大江東 |
328 | 杭州瑞度速傳動設備有限公司 | 大江東 |
329 | 杭州百邁生物技術有限公司 | 大江東 |
330 | 浙江連枝網絡科技股份有限公司 | 西湖風景區 |
上一篇:祝賀我司員工獲得裝配工證書
下一篇:閃光測速儀的的操作指南
版權所有 © 2025 杭州品拓電子技術有限公司 備案號:浙ICP備14004581號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:頻閃儀,固定式頻閃儀,便攜式頻閃儀,充電式頻閃儀,手持式頻閃儀,靜止畫面系列,印刷圖像監測系統,紅外激光頻閃儀,閃光測試儀,LED頻閃儀,頻閃燈
專業的頻閃儀,便攜式頻閃儀,頻閃儀燈管,頻閃儀廠家